詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農業,地礦,電子,汽車 | 加工定制 | 是 |
測量范圍 | 1-200T | 型號 | LD-R |
類型 | 直視 |
DL-R
紅外遙控測力計5噸帶卸扣電子拉力計 cap-5T直顯測力計 5000kg數顯拉力測試儀
量程: 1噸-200噸
◆堅固的結構,采用新穎的一體式傳感器設計。
◆測量精度達到額定量程的0.1%。
◆所有功能和單位清楚地顯示在帶白色背光的LCD上。
◆1英寸高的LCD數字顯示,便于遠距離觀看。
◆兩個可編程的設置點,方便用戶設置安全警告界限。
◆低功耗設計保證3節標準“AA"堿性電池長時間工作超過100小時。
◆提供通用的國際單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(kN)。
◆紅外遙控器使參數設置與儀器標定既方便又便于管理。
◆紅外遙控器提供多種操作功能:“置零"、 “去皮"、“峰值保持"、“累計"、“累計查詢"、“累計清除"、“單位切換"、“電壓查詢"、“關機"。
◆測力計本身提供4個按鍵:“開/關機"、“置零"、“峰值保持"、“單位切換"。
主要技術參數
參照標準 | JB/T5669 |
顯示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
開機置零范圍 | 20% 最大量程 |
手動置零范圍 | 4% 最大量程 |
去皮范圍 | 20%最大量程 |
穩定時間 | ≤10 秒 |
安全載荷 | 125%最大秤量 |
極限載荷 | 400%最大秤量 |
連續使用時間 | ≥100小時 |
電源 | “LR6(AA)"堿性電池. 1.5Vⅹ3 |
工作溫度. | - 10℃ ~ + 40℃ |
工作濕度 | ≤85% RH under 20℃ |
遙控器接收距離 | 15米 |
規格參數
型號 | 最大秤量(kg) | 最小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數 (n) |
DL-R-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
DL-R-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
DL-R-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
DL-R-05 | 5000 | 40 | 2 | 3000 |
DL-R-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
DL-R-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
DL-R-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
DL-R-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
DL-R-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
外觀示意圖
型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | φ(mm) | H(mm) | 材料 |
DL-R-01 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
DL-R-02 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
DL-R-03 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 鋁 |
DL-R-05 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 鋁 |
DL-R-10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 合金鋼 |
DL-R-20 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 合金鋼 |
DL-R-30 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 合金鋼 |
DL-R-50 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 合金鋼 |
DL-R-100 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | 合金鋼 |
外包裝
產品咨詢
微信掃一掃